| ID | Service | Rate for 1000 | Min / Max |
Average Time
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
๐๐
ธ๐
ฝ๐๐
ด๐ ๐๐
๐
๐๐'๐ ๐ฅ
|
||||||
| 2229 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ ๐๐ก๐๐ซ๐๐ฌ [ ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ ( ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ ) | โ โจ 4.25 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 2236 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐จ๐ฆ๐ฆ๐๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ ๐๐ข๐ฑ [ ๐๐จ๐ง- ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 10๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐ ๐๐๐ โ ๏ธ { ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐๐ก๐๐๐ฉ } | โ โจ 246.18 PER 1K | 50 / 100000 | Not enough data | View | |
| 2239 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก 8+ ๐๐จ๐ฌ๐ญ\๐ฌ [ ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 500๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ\๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ ( ๐๐ฏ๐๐ข๐ฅ๐๐๐ฅ๐ ๐๐ง๐ฅ๐ฒ ๐จ๐ง ๐๐๐ ) ๐ | โ โจ 785.10 PER 1K | 10 / 500000 | Not enough data | View | |
| 2240 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก 15 ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐จ๐ง- ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ( ๐๐ง๐ ๐๐๐ฉ ๐๐จ๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐๐ญ๐๐ ) ๐๐๐๐ ( ๐๐ฐ๐ง ๐ฌ๐๐ซ๐ฏ๐๐ซ ) 20% ๐๐ฑ๐ญ๐ซ๐ ๐๐๐ฅ๐ข๐ฏ๐๐ซ๐ฒ โ ๏ธ ๐๐๐ฌ๐๐ฅ๐ฅ๐๐ซ๐ฌ ๐ ๐๐ฏ๐จ๐ซ๐ข๐ญ๐ โค๏ธ | โ โจ 831.68 PER 1K | 10 / 50000000 | Not enough data | View | |
|
โ๐๐จ ๐๐ซ๐ซ๐ข๐ฏ๐๐ฅ ๐ฏ
|
||||||
|
ษชษดsแดแดษขสแดแด sแดสแด ษชแดแด's __________๐
|
||||||
| 2259 | ๐ฐ๐ณ๐ผ๐ธ๐ฝ | โ โจ 69.75 PER 1K | 1 / 1 | Not enough data | ||
|
๐๐ ๐
๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐๐ฐ ( ๐๐จ๐ซ๐ค๐ข๐ง๐ ๐๐ฉ๐๐๐ญ๐ )
|
||||||
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐
๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ
|
||||||
| 2261 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ\๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 5๐ ] ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ 200๐/๐๐๐ฒ | 90 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ & ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐๐ ) | โ โจ 503.03 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
| 2262 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ\๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 5๐ ] ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ 200๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ & ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐๐ ) | โ โจ 560.25 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
| 2263 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ\๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 5๐ ] ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ 200๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ & ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐๐ ) | โ โจ 545.62 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
| 2264 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ\\\๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 5๐ ] ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ 200๐/๐๐๐ฒ | 90 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ & ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐๐ ) ( ๐๐-90 ) | โ โจ 503.03 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
| 2265 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ\\\๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 5๐ ] ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ 200๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ & ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐๐ ) ( ๐๐-LIF ) | โ โจ 545.62 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
| 2267 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% Real ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ Less - ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 200๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ๐๐ฏ๐๐ข๐ฅ๐๐๐ฅ๐ ๐๐ง๐ฅ๐ฒ ๐จ๐ง ๐๐๐ ( ๐๐ฉ๐๐๐ข๐๐ฅ ๐ ๐จ๐ซ ๐๐ฉ๐ข ) ๐๐๐๐๐ ( ๐๐-LIF ) | โ โจ 592.15 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
| 2268 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก 15 ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 200๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ฅ๐ฐ๐๐ฒ๐ฌ ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | โ โจ 638.73 PER 1K | 10 / 1100000 | Not enough data | View | |
| 2269 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% Real ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ Less - ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 200๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ ( ๐๐-LIF ) | โ โจ 525.62 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
| 2271 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ฅ๐ + ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฆ๐ข๐ฑ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฆ๐ ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ [ 10% ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 200๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐( ๐๐-365 ) | โ โจ 598.81 PER 1K | 10 / 5000000 | Not enough data | View | |
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐๐ฎ๐๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ๐
|
||||||
| 2273 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 100% ๐๐๐๐ฅ & ๐๐๐ญ๐ข๐ฏ๐ ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐๐ฌ | ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ | 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐ ๐๐๐ โ ๏ธ | โ โจ 111.11 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
| 2274 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 100% ๐๐๐๐ฅ & ๐๐๐ญ๐ข๐ฏ๐ ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐๐ฌ | ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ | 100๐/๐๐๐ฒ | 30 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | โ โจ 111.11 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
| 2275 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 100% ๐๐๐๐ฅ & ๐๐๐ญ๐ข๐ฏ๐ ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐๐ฌ | ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ | 100๐/๐๐๐ฒ | 60 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | โ โจ 117.77 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
| 2276 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 100% ๐๐๐๐ฅ & ๐๐๐ญ๐ข๐ฏ๐ ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐๐ฌ | ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ | 100๐/๐๐๐ฒ | 90 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | โ โจ 123.75 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
| 2277 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 100% ๐๐๐๐ฅ & ๐๐๐ญ๐ข๐ฏ๐ ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐๐ฌ | ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ | 100๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | โ โจ 129.74 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
| 2278 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 100% ๐๐๐๐ฅ & ๐๐๐ญ๐ข๐ฏ๐ ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐๐ฌ | ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ | 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | โ โจ 135.73 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ )
|
||||||
| 2279 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] | 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | ๐๐ซ๐จ๐ฉ 0% | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐๐ฒ 500๐ ๐ | โ โจ 359.28 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
| 2280 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] | 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | ๐๐ซ๐จ๐ฉ 0% | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐๐ฒ 200๐ ๐ | โ โจ 299.40 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
| 2281 | ๐๐ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก 15 ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ ( ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ | โ โจ 219.56 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
| 2282 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐๐๐ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก 15 ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 50๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ โป๏ธ ๐๐๐๐๐ ๐๐ฅ๐จ๐ฐ | โ โจ 133.07 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
| 2283 | ๐๐ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก 15 ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 100๐/๐๐๐ฒ | 365 Days ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ ( Slow ) | โ โจ 152.70 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
| 2284 | ๐๐ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ ( ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โญโญโญโญโญ | โ โจ 226.22 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
| 2285 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก 15 ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ 0% ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ { ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐ } | โ โจ 159.68 PER 1K | 50 / 5000 | Not enough data | View | |
| 2286 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ฅ๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ๐๐๐ฐ ๐ซ | โ โจ 119.76 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
| 2287 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก 15 ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ 0% ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | โ โจ 73.19 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ ๐๐๐ซ๐ฏ๐ข๐๐๐ฌ ( ๐๐ก๐๐๐ฉ๐๐ฌ๐ญ )
|
||||||
| 2288 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐จ๐ซ๐ฅ๐๐ฐ๐ข๐๐ ๐ ] [ ๐๐๐ฑ 10๐ ] | 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | 10๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ ( ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ) ๐๐ | โ โจ 257.52 PER 1K | 1 / 10000 | Not enough data | ||
| 2289 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐จ๐ซ๐ฅ๐๐ฐ๐ข๐๐ ๐ ] [ ๐๐๐ฑ 10๐ ] | 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | 30๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ ( ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ) ๐๐๐๐ | โ โจ 1,399.66 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 2290 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐จ๐ซ๐ฅ๐๐ฐ๐ข๐๐ ๐ ] [ ๐๐๐ฑ 20๐ ] | 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | 30๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ ( ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ) ๐๐๐๐ | โ โจ 2,544.86 PER 1K | 50 / 20000 | Not enough data | ||
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐
๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ
|
||||||
| 2291 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ๐ฎ๐ณ๐ฎ๐ณ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ\ ๐๐ข๐จ & ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐ ๐๐ข๐๐ญ๐ฎ๐ซ๐ [ ๐๐จ๐ง- ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 1๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ๐๐๐๐๐ ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ & ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ ) | โ โจ 2,062.56 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | View | |
|
๐๐ ๐ฅ๐ฒ๐ฒ๐น๐ ๐ฉ๐ถ๐ฒ๐๐ [ ๐๐ต๐ฒ๐ฎ๐ฝ ]
|
||||||
| 2297 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐๐ฅ๐ฌ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐จ๐ซ๐ค๐ข๐ง๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ/Slow ] ๐ | โ โจ 1.38 PER 1K | 100 / 2147483647 | Not enough data | ||
| 2303 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐๐ฅ๐ฌ ๐ฏ๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐จ๐ง~๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 500๐ค/1๐+ ๐๐จ๐ฎ๐ซ ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ โป๏ธ | โ โจ 3.99 PER 1K | 500 / 10000000 | Not enough data | View | |
| 2304 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐๐ฅ๐ฌ ๐ฏ๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐จ๐ง~๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 20๐/50๐ ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ โป๏ธ ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ | โ โจ 3.99 PER 1K | 100 / 10000000 | Not enough data | View | |
| 2305 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐๐ฅ๐ฌ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 300๐ค/500๐ค ๐๐๐ซ ๐๐จ๐ฎ๐ซ | ๐๐ฆ๐๐ซ๐ ๐๐ง๐๐ฒ ๐๐ฉ๐๐๐ญ๐ โ ๏ธ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ | โ โจ 2.32 PER 1K | 100 / 7000000 | Not enough data | View | |
| 2306 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐๐ฅ๐ฌ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 100๐ค/200๐ค ๐๐๐ซ ๐๐จ๐ฎ๐ซ | ๐๐ฆ๐๐ซ๐ ๐๐ง๐๐ฒ ๐๐ฉ๐๐๐ญ๐ โ ๏ธ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | โ โจ 2.86 PER 1K | 100 / 7000000 | Not enough data | View | |
